Stats and Status

Stats and statuses for various cron jobs and daemons.

…lma.com/lifestream / stats.txt
2025-09-18, 02:43  42s pinboard was slow
2025-09-18, 00:48   8s OK
2025-09-17, 23:47   9s OK
2025-09-17, 22:49  36s pinboard was slow
2025-09-17, 21:50  44s pinboard was slow
        
…ma.com/location / fm_stats.txt
2025-09-17, 20:36   1s Added 17 rows.
2025-09-17, 09:31   1s Added 4 rows.
2025-09-16, 20:32   1s OK
2025-09-16, 09:35   1s OK
2025-09-15, 20:32   1s Added 17 rows.
        
betterfool.com / stats.txt
2025-09-17, 19:39   0s OK
2025-09-16, 19:37   0s OK
2025-09-16, 07:36   0s OK
2025-09-15, 19:35   0s OK
2025-09-15, 07:39   0s OK
        
…m/lifestream/plurk / stats.txt
2025-09-17, 20:36   5s OK
2025-09-17, 08:28   3s OK
2025-09-16, 20:30   4s OK
2025-09-16, 08:33   4s OK
2025-09-15, 20:31   4s OK
        
…echcrunch.dlma.com / stats.txt
2025-09-18, 02:08   3s OK
2025-09-18, 01:14   3s OK
2025-09-18, 00:14   3s OK
2025-09-17, 23:14   3s OK
2025-09-17, 22:13   4s OK
        
secure.dlma.com / log.txt
2025-09-17, 08:56:08  64.156.214.81  login  da…
2025-09-17, 08:55:45  67.188.106.33  logout
2025-09-17, 08:53:26  67.188.106.33  login  da…
2025-09-15, 22:31:10  67.188.106.33  login  aa…
2025-09-15, 21:32:58  67.188.106.33  login  aa…
        
…com / instagram-feed-st…
2025-09-18, 01:50   1s OK
2025-09-17, 13:52   1s OK
2025-09-17, 01:55   1s OK
2025-09-16, 13:50   1s OK
2025-09-16, 01:50   1s OK
        
/ check_security.txt
2025-09-17, 15:23   7s OK
2025-09-17, 15:23   0s check_security.py starting
2025-09-16, 15:22   8s OK
2025-09-16, 15:21   0s check_security.py starting
2025-09-15, 15:23  19s OK
        
feed.dlma.com / feedmaker.txt
2025-09-18, 02:05   1s OK
2025-09-18, 00:10   1s OK
2025-09-17, 22:13   1s OK
2025-09-17, 20:09   1s OK
2025-09-17, 18:11   1s OK
        
….com / delete_photos_sta…
2025-09-17, 10:03   0s OK
2025-09-16, 10:08   0s OK
2025-09-15, 10:02   0s OK
2025-09-14, 10:08   0s OK
2025-09-12, 10:05   0s OK
        
…dlma.com / advent_calendar.t…
2024-12-31, 09:21   0s OK
2024-12-30, 09:20   0s OK
2024-12-29, 09:19   0s OK
2024-12-28, 09:23   0s OK
2024-12-27, 09:21   0s OK
        
…dlma.com / youtube-favorites…
2025-09-18, 02:06   0s OK
2025-09-17, 14:08   0s OK
2025-09-17, 02:09   0s OK
2025-09-16, 14:06   0s OK
2025-09-16, 02:06   0s OK
        
….dlma.com / facebook_stats.txt
2025-09-18, 02:06   2s OK
2025-09-18, 00:14   4s OK
2025-09-17, 22:13   3s OK
2025-09-17, 20:09   2s OK
2025-09-17, 18:11   3s OK
        
…ed.dlma.com / lastfm_stats.txt
2025-09-18, 00:39   0s OK
2025-09-17, 20:36   0s OK
2025-09-17, 16:35   2s OK
2025-09-17, 12:33   1s OK
2025-09-17, 08:32   1s OK
        
…//pi.dlma.com / email_feed.txt
2025-09-18 02:09  3s OK
2025-09-18 00:09  2s OK
2025-09-17 22:09  0s OK
2025-09-17 20:09  0s OK
2025-09-17 18:09  0s OK
        
….dlma.com / email_notifier.txt
2025-09-18 02:24  0s aaron-dlma.com OK
2025-09-18 00:24  4s aaron-dlma.com OK
2025-09-17 22:24  0s aaron-dlma.com OK
2025-09-17 20:24  0s aaron-dlma.com OK
2025-09-17 18:24  1s aaron-dlma.com OK
        
…ats.dlma.com / update_ddns.log
2025-09-17 18:03  0s OK
2025-09-17 07:03  0s OK
2025-09-16 18:03  0s OK
2025-09-16 07:03  0s OK
2025-09-15 18:03  0s OK
        
…lma.com / foursquare_stats.…
2025-09-18, 02:28   1s OK
2025-09-18, 00:35   1s OK
2025-09-17, 22:33   0s OK
2025-09-17, 20:36   0s OK
2025-09-17, 18:33   0s OK
        
…ma.com/overcast / overcast.txt
2025-09-17 17:13  2s OK
2025-09-17 05:51  2s OK
2025-09-16 05:12  2s OK
2025-09-15 17:10  7s OK
2025-09-15 05:13  2s OK
        
…/pi.dlma.com / check_rsync.txt
2025-09-17 18:25  5s OK. Sent email.
2025-09-16 18:25  7s OK. Sent email.
2025-09-15 18:25  4s OK. Sent email.
2025-09-14 18:25  3s OK. Sent email.
2025-09-13 18:25  2s OK